Caleçon long Brynje Arctic Double Shorts
Le site Welkit Admin est réservé aux clients professionnels (administrations et entreprises).
Besoin d'une fiche technique ?
Le site Welkit Admin est réservé aux clients professionnels (administrations et entreprises).
Besoin d'une fiche technique ?
Le caleçon long de Brynje est un choix idéal pour les professionnels évoluant dans des conditions de grand froid, allant jusqu'à -30°C. Adapté pour des activités à faible ou modérée intensité, il offre une protection thermique optimale sans compromettre le confort.
Fabriqué avec soin, ce caleçon se compose d'un extérieur en laine Merinos (80%) et polyamide (20%), garantissant une excellente isolation thermique et une résistance accrue. La doublure en maille de polypropylène (100%) assure une gestion efficace de l'humidité, maintenant ainsi la peau au sec. Avec un poids léger de seulement 160 g, il n'entrave pas les mouvements, permettant une liberté totale lors des opérations.
Bien que non imperméable et sans traitement infrarouge, ce caleçon reste un atout essentiel pour affronter les climats rigoureux. Pour préserver ses qualités, il est recommandé de le laver à une température maximale de 30°C. Avec Brynje, bénéficiez d'un équipement fiable et performant, conçu pour les conditions extrêmes.
Pour obtenir un devis gratuit, ajoutez les produits à votre panier et validez-le en cliquant sur "Obtenir un devis". Renseignez vos coordonnées et vos préférences de paiement. Vous recevrez votre devis par email, que vous pourrez télécharger en PDF. Ensuite, signez le devis et retournez-le par email ou envoyez un bon de commande administratif. Votre commande sera intégrée à notre chaîne logistique pour une expédition rapide. Vous pouvez modifier votre devis à tout moment en générant un nouveau ou en nous contactant par email.
Taille | Taille du corps (cm) | Tour de taille (cm) | Tour de poitrine (cm) |
---|---|---|---|
XXS | 149 - 152 | 64 - 69 | 81 - 86 |
XS | 155 - 162 | 69 - 74 | 86 - 99 |
S | 165 - 171 | 74 - 79 | 94 - 102 |
M | 174 - 180 | 81 - 86 | 102 - 107 |
L | 155 - 183 | 89 - 97 | 107 - 112 |
XL | 186 - 192 | 99 - 107 | 114 - 122 |
XXL | 195 - 192 | 109 - 114 | 122 - 127 |
3XL | 204 - 210 | 117 - 127 | 130 - 135 |
Taille | Taille du corps (cm) | Tour de taille (cm) | Entrejambe (cm) |
---|---|---|---|
XXS | 144 – 152 | 63,5 – 68,5 | 68,5 – 71 |
XS | 154 – 160 | 68,5 – 73,5 | 73,5 – 76 |
S | 162 – 167 | 73,5 – 78,5 | 76 – 78,5 |
M | 170 – 175 | 81 – 86,5 | 78,5 – 83,5 |
L | 177 – 182 | 86,5 – 97 | 83,5 – 88,5 |
XL | 185 – 192 | 99 – 106 | 88,5 – 91,5 |
XXL | 195 – 198 | 109 – 114 | 91,5 – 94 |
3XL | 204 – 210 | 116 – 127 | 94 – 97 |
Taille | Taille du corps (cm) | Tour de taille (cm) | Entrejambe (cm) |
---|---|---|---|
XXS | 144 – 152 | 63,5 – 68,5 | 68,5 – 71 |
XS | 154 – 160 | 68,5 – 73,5 | 73,5 – 76 |
S | 162 – 167 | 73,5 – 78,5 | 76 – 78,5 |
M | 170 – 175 | 81 – 86,5 | 78,5 – 83,5 |
L | 177 – 182 | 86,5 – 97 | 83,5 – 88,5 |
XL | 185 – 192 | 99 – 106 | 88,5 – 91,5 |
XXL | 195 – 198 | 109 – 114 | 91,5 – 94 |
3XL | 204 – 210 | 116 – 127 | 94 – 97 |
Taille
|
Circonférence de paume (cm)
|
---|---|
S
|
16,5 – 19
|
M
|
20 – 21,5
|
L
|
22,5 – 25
|
Taille | Tour de tête (cm) | Taille US |
---|---|---|
S/M | 53,5 – 56,5 | 6 3/4 – 7 1/8 |
L/XL | 57,5 – 60,5 | 7 1/4 – 7 5/8 |