Skip to content

Guide des tailles : Brandit

Shorts / Pantalons

TAILLES Tour de taille (cm)
S 79
M 84
L 89
XL 94
2XL 100
3XL 106
4XL 111
5XL 116
6XL 121
7XL 126

Chemises / T-shirts

TAILLES Tour de poitrine (cm) Longueur des manches Longueur (dos)
S 104 70 72
M 110 71 73.5
L 116 72 75
XL 122 73 77.5
2XL 128 73.5 79
3XL 134 73.5 82.5
4XL 140 73.5 84
5XL 146 73.5 85.5
6XL 152 73.5 87
7XL 158 73.5 88.5

Vestes / Parkas

TAILLES Tour de poitrine (cm) Longueur des manches Longueur (dos)
S 112 68 79
M 118 69 80
L 124 70 81
XL 130 70 82
2XL 136 71 83
3XL 143 71 84
4XL 150 71 85
5XL 156 71 86
6XL 166 71 87
7XL 176 71 88

Blousons / Coupe-vent

TAILLES Tour de poitrine (cm) Longueur des manches Longueur (dos)
S 128 66.5 69.5
M 132 68 71.5
L 136 69.5 73.5
XL 140 71 75.5
2XL 144 72.5 77.5
3XL 148 72.5 79.5
4XL 152 72.5 81.5
5XL 156 72.5 83.5
6XL 164 72.5 85.5
7XL 172 72.5 87.5

Pulls

TAILLES Tour de poitrine (cm) Longueur des manches Longueur (dos)
S 100 67 71.5
M 106 68 73
L 122 69 74.5
XL 128 70 76
2XL 134 71 78
3XL 140 71 80
4XL 146 71 82
5XL 152 71 84